| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| FR1005 | 10 | 600 | 350 | 1.3 | 5 | 250 | R-6 |
| FR1006 | 10 | 800 | 350 | 1.3 | 5 | 500 | R-6 |
| FR1007 | 10 | 1000 | 350 | 1.3 | 5 | 500 | R-6 |
| FR1001G | 10 | 50 | 350 | 1.3 | 2 | 150 | R-6 |
| FR1002G | 10 | 100 | 350 | 1.3 | 2 | 150 | R-6 |
| FR1003G | 10 | 200 | 350 | 1.3 | 2 | 150 | R-6 |
| FR1004G | 10 | 400 | 350 | 1.3 | 2 | 150 | R-6 |
| FR1005G | 10 | 600 | 350 | 1.3 | 2 | 250 | R-6 |
| FR1006G | 10 | 800 | 350 | 1.3 | 2 | 500 | R-6 |
| FR1007G | 10 | 1000 | 350 | 1.3 | 2 | 500 | R-6 |
| F1 | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SOD123FL |
| F2 | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SOD123FL |
| F3 | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SOD123FL |
| F4 | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SOD123FL |
| F5 | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 2 | 250 | SOD123FL |
| F6 | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 2 | 500 | SOD123FL |
| F7 | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 2 | 500 | SOD123FL |
| R1AF | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R1BF | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R1DF | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R1GF | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R1JF | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 2 | 250 | SMAF |
| R1KF | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 2 | 500 | SMAF |
| R1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 2 | 500 | SMAF |
| R2AF | 2 | 50 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R2BF | 2 | 100 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R2DF | 2 | 200 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R2GF | 2 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 150 | SMAF |
| R2JF | 2 | 600 | 30 | 1.3 | 2 | 250 | SMAF |
| R2KF | 2 | 800 | 30 | 1.3 | 2 | 500 | SMAF |



