| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| RS3GB | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS3JB | 3 | 600 | 100 | 1.3 | 2 | 250 | SMB |
| RS3KB | 3 | 800 | 100 | 1.3 | 2 | 500 | SMB |
| RS3MB | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 2 | 500 | SMB |
| RS5AB | 5 | 50 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS5BB | 5 | 100 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS5DB | 5 | 200 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS5GB | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS5JB | 5 | 600 | 150 | 1.3 | 2 | 250 | SMB |
| RS5KB | 5 | 800 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | SMB |
| RS5MB | 5 | 1000 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | SMB |
| RS3AC | 3 | 50 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS3BC | 3 | 100 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS3DC | 3 | 200 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS3GC | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS3JC | 3 | 600 | 100 | 1.3 | 2 | 250 | SMC |
| RS3KC | 3 | 800 | 100 | 1.3 | 2 | 500 | SMC |
| RS3MC | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 2 | 500 | SMC |
| RS5AC | 5 | 50 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS5BC | 5 | 100 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS5DC | 5 | 200 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS5GC | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS5JC | 5 | 600 | 150 | 1.3 | 2 | 250 | SMC |
| RS5KC | 5 | 800 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | SMC |
| RS5MC | 5 | 1000 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | SMC |
| RS8AC | 8 | 50 | 175 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS8BC | 8 | 100 | 175 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS8DC | 8 | 200 | 175 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS8GC | 8 | 400 | 175 | 1.3 | 2 | 150 | SMC |
| RS8JC | 8 | 600 | 175 | 1.3 | 2 | 250 | SMC |



