| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| FR305G | 3 | 600 | 150 | 1.3 | 2 | 250 | DO-27 |
| FR306G | 3 | 800 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | DO-27 |
| FR307G | 3 | 1000 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | DO-27 |
| FR601 | 6 | 50 | 200 | 1.3 | 5 | 150 | R-6 |
| FR602 | 6 | 100 | 200 | 1.3 | 5 | 150 | R-6 |



