| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| HAB05S | 0.8 | 50 | 30 | 1 | 2 | 50 | ABS |
| HAB1S | 0.8 | 100 | 30 | 1 | 2 | 50 | ABS |
| HAB2S | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 2 | 50 | ABS |



