| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| HDB101S | 1 | 50 | 35 | 1 | 2 | 50 | DBS |
| HDB102S | 1 | 100 | 35 | 1 | 2 | 50 | DBS |
| HDB103S | 1 | 200 | 35 | 1 | 2 | 50 | DBS |
| HDB104S | 1 | 400 | 35 | 1.4 | 2 | 50 | DBS |
| HDB105S | 1 | 600 | 35 | 1.7 | 2 | 75 | DBS |
| HDB106S | 1 | 800 | 35 | 1.7 | 2 | 75 | DBS |
| HDB107S | 1 | 1000 | 35 | 1.7 | 2 | 75 | DBS |
| EDB05S | 1 | 50 | 35 | 1 | 2 | 35 | DBS |
| EDB1S | 1 | 100 | 35 | 1 | 2 | 35 | DBS |
| EDB2S | 1 | 150 | 35 | 1 | 2 | 35 | DBS |
| EDB3S | 1 | 200 | 35 | 1 | 2 | 35 | DBS |
| EDB4S | 1 | 300 | 35 | 1.3 | 2 | 35 | DBS |
| EDB5S | 1 | 400 | 35 | 1.3 | 2 | 35 | DBS |
| EDB6S | 1 | 600 | 35 | 1.7 | 2 | 35 | DBS |
| RDB201S | 2 | 50 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | DBS |
| RDB202S | 2 | 100 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | DBS |
| RDB203S | 2 | 200 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | DBS |
| RDB204S | 2 | 400 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | DBS |
| RDB205S | 2 | 600 | 60 | 1.3 | 2 | 250 | DBS |
| RDB206S | 2 | 800 | 60 | 1.3 | 2 | 500 | DBS |
| RDB207S | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 2 | 500 | DBS |
| HDB201S | 2 | 50 | 60 | 1 | 2 | 50 | DBS |
| HDB202S | 2 | 100 | 60 | 1 | 2 | 50 | DBS |
| HDB203S | 2 | 200 | 60 | 1 | 2 | 50 | DBS |
| HDB204S | 2 | 400 | 60 | 1.4 | 2 | 50 | DBS |
| HDB205S | 2 | 600 | 60 | 1.7 | 2 | 75 | DBS |
| HDB206S | 2 | 800 | 60 | 1.7 | 2 | 75 | DBS |
| HDB207S | 2 | 1000 | 60 | 1.7 | 2 | 75 | DBS |
| EDB2005S | 2 | 50 | 60 | 1 | 2 | 35 | DBS |
| EDB201S | 2 | 100 | 60 | 1 | 2 | 35 | DBS |



