| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| HMB2F | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 2 | 50 | MBF |
| HMSB407 | 4 | 1000 | 100 | 1.7 | 2 | 75 | MSBL |
| HMB4F | 0.8 | 400 | 30 | 1.4 | 2 | 50 | MBF |
| EMSB4005 | 4 | 50 | 100 | 1 | 2 | 35 | MSBL |
| HMB6F | 0.8 | 600 | 30 | 1.7 | 2 | 75 | MBF |
| EMSB4006 | 4 | 100 | 100 | 1 | 2 | 35 | MSBL |
| HMB8F | 0.8 | 800 | 30 | 1.7 | 2 | 75 | MBF |
| EMSB4007 | 4 | 150 | 100 | 1 | 2 | 35 | MSBL |
| HMB10F | 0.8 | 1000 | 30 | 1.7 | 2 | 75 | MBF |
| EMSB4008 | 4 | 200 | 100 | 1 | 2 | 35 | MSBL |
| EMB05F | 0.8 | 50 | 30 | 1 | 2 | 35 | MBF |
| EMSB4009 | 4 | 300 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | MSBL |
| EMB1F | 0.8 | 100 | 30 | 1 | 2 | 35 | MBF |
| EMSB4010 | 4 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | MSBL |
| EMB2F | 0.8 | 150 | 30 | 1 | 2 | 35 | MBF |
| EMSB4011 | 4 | 600 | 100 | 1.7 | 2 | 35 | MSBL |
| EMB3F | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 2 | 35 | MBF |
| EMB4F | 0.8 | 300 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | MBF |
| EMB5F | 0.8 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | MBF |
| EMB6F | 0.8 | 600 | 30 | 1.7 | 2 | 35 | MBF |
| RMB05F | 1 | 50 | 35 | 1.3 | 2 | 150 | MBF |
| RMB1F | 1 | 100 | 35 | 1.3 | 2 | 150 | MBF |
| RMB2F | 1 | 200 | 35 | 1.3 | 2 | 150 | MBF |
| RMB4F | 1 | 400 | 35 | 1.3 | 2 | 150 | MBF |
| RMB6F | 1 | 600 | 35 | 1.3 | 2 | 250 | MBF |
| RMB8F | 1 | 800 | 35 | 1.3 | 2 | 500 | MBF |
| RMB10F | 1 | 1000 | 35 | 1.3 | 2 | 500 | MBF |
| HMB05F | 1 | 50 | 35 | 1 | 2 | 50 | MBF |
| HMB1F | 1 | 100 | 35 | 1 | 2 | 50 | MBF |
| HMB2F | 1 | 200 | 35 | 1 | 2 | 50 | MBF |



