| Type 型号 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||
| P6KE7.5A | P6KE7.5CA | 600 | 6.4 | 500 | 7.13 | 7.88 | 1 | 53.1 | 11.3 | DO-15 |
| P6KE8.2A | P6KE8.2CA | 600 | 7.02 | 200 | 7.79 | 8.61 | 1 | 49.6 | 12.1 | DO-15 |
| P6KE9.1A | P6KE9.1CA | 600 | 7.78 | 50 | 8.65 | 9.55 | 1 | 44.8 | 13.4 | DO-15 |
| P6KE10A | P6KE10CA | 600 | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 41.4 | 14.5 | DO-15 |
| P6KE11A | P6KE11CA | 600 | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 38.5 | 15.6 | DO-15 |
| P6KE12A | P6KE12CA | 600 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 35.9 | 16.7 | DO-15 |
| P6KE13A | P6KE13CA | 600 | 11.1 | 5 | 12.4 | 13.7 | 1 | 33 | 18.2 | DO-15 |
| P6KE15A | P6KE15CA | 600 | 12.8 | 5 | 14.3 | 15.8 | 1 | 28.3 | 21.2 | DO-15 |
| P6KE16A | P6KE16CA | 600 | 13.6 | 5 | 15.2 | 16.8 | 1 | 26.7 | 22.5 | DO-15 |
| P6KE18A | P6KE18CA | 600 | 15.3 | 5 | 17.1 | 18.9 | 1 | 23.8 | 25.2 | DO-15 |
| P6KE20A | P6KE20CA | 600 | 17.1 | 5 | 19 | 21 | 1 | 21.7 | 27.7 | DO-15 |
| P6KE22A | P6KE22CA | 600 | 18.8 | 5 | 20.9 | 23.1 | 1 | 19.6 | 30.6 | DO-15 |
| P6KE24A | P6KE24CA | 600 | 20.5 | 5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 18.1 | 33.2 | DO-15 |
| P6KE27A | P6KE27CA | 600 | 23.1 | 5 | 25.7 | 28.4 | 1 | 16 | 37.5 | DO-15 |
| P6KE30A | P6KE30CA | 600 | 25.6 | 5 | 28.5 | 31.5 | 1 | 14.5 | 41.4 | DO-15 |
| P6KE33A | P6KE33CA | 600 | 28.2 | 5 | 31.4 | 34.7 | 1 | 13.1 | 45.7 | DO-15 |
| P6KE36A | P6KE36CA | 600 | 30.8 | 5 | 34.2 | 37.8 | 1 | 12 | 49.9 | DO-15 |
| P6KE39A | P6KE39CA | 600 | 33.3 | 5 | 37.1 | 41 | 1 | 11.1 | 53.9 | DO-15 |
| P6KE43A | P6KE43CA | 600 | 36.8 | 5 | 40.9 | 45.2 | 1 | 10.1 | 59.3 | DO-15 |
| P6KE47A | P6KE47CA | 600 | 40.2 | 5 | 44.7 | 49.4 | 1 | 9.3 | 64.8 | DO-15 |
| P6KE51A | P6KE51CA | 600 | 43.6 | 5 | 48.5 | 53.6 | 1 | 8.6 | 70.1 | DO-15 |
| P6KE56A | P6KE56CA | 600 | 47.8 | 5 | 53.2 | 58.8 | 1 | 7.8 | 77 | DO-15 |
| P6KE62A | P6KE62CA | 600 | 53 | 5 | 58.9 | 65.1 | 1 | 7.1 | 85 | DO-15 |
| P6KE68A | P6KE68CA | 600 | 58.1 | 5 | 64.6 | 71.4 | 1 | 6.5 | 92 | DO-15 |
| P6KE75A | P6KE75CA | 600 | 64.1 | 5 | 71.3 | 78.8 | 1 | 5.8 | 103 | DO-15 |
| P6KE82A | P6KE82CA | 600 | 70.1 | 5 | 77.9 | 86.1 | 1 | 5.3 | 113 | DO-15 |
| P6KE91A | P6KE91CA | 600 | 77.8 | 5 | 86.5 | 95.5 | 1 | 4.8 | 125 | DO-15 |
| P6KE100A | P6KE100CA | 600 | 85.5 | 5 | 95 | 105 | 1 | 4.4 | 137 | DO-15 |
| P6KE110A | P6KE110CA | 600 | 94 | 5 | 105 | 116 | 1 | 3.9 | 152 | DO-15 |
| P6KE120A | P6KE120CA | 600 | 102 | 5 | 114 | 126 | 1 | 3.6 | 165 | DO-15 |



