| Type 型号 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||
| P6KE130A | P6KE130CA | 600 | 111 | 5 | 124 | 137 | 1 | 3.4 | 179 | DO-15 |
| P6KE150A | P6KE150CA | 600 | 128 | 5 | 143 | 158 | 1 | 2.9 | 207 | DO-15 |
| P6KE160A | P6KE160CA | 600 | 136 | 5 | 152 | 168 | 1 | 2.7 | 219 | DO-15 |
| P6KE170A | P6KE170CA | 600 | 145 | 5 | 162 | 179 | 1 | 2.6 | 234 | DO-15 |
| P6KE200A | P6KE200CA | 600 | 171 | 5 | 190 | 210 | 1 | 2.2 | 274 | DO-15 |
| P6KE220A | P6KE220CA | 600 | 185 | 5 | 209 | 231 | 1 | 1.8 | 328 | DO-15 |
| P6KE250A | P6KE250CA | 600 | 214 | 5 | 237 | 263 | 1 | 1.7 | 344 | DO-15 |
| P6KE300A | P6KE300CA | 600 | 256 | 5 | 285 | 315 | 1 | 1.4 | 414 | DO-15 |
| P6KE350A | P6KE350CA | 600 | 300 | 5 | 332 | 368 | 1 | 1.2 | 482 | DO-15 |
| P6KE400A | P6KE400CA | 600 | 342 | 5 | 380 | 420 | 1 | 1.1 | 548 | DO-15 |
| P6KE440A | P6KE440CA | 600 | 376 | 5 | 418 | 462 | 1 | 1 | 602 | DO-15 |
| 1.5KE6.8A | 1.5KE6.8CA | 1500 | 5.8 | 1000 | 6.45 | 7.14 | 10 | 143 | 10.5 | DO-27 |
| 1.5KE7.5A | 1.5KE7.5CA | 1500 | 6.4 | 500 | 7.13 | 7.88 | 1 | 133 | 11.3 | DO-27 |
| 1.5KE8.2A | 1.5KE8.2CA | 1500 | 7.02 | 200 | 7.79 | 8.61 | 1 | 124 | 12.1 | DO-27 |
| 1.5KE9.1A | 1.5KE9.1CA | 1500 | 7.78 | 50 | 8.65 | 9.55 | 1 | 112 | 13.4 | DO-27 |
| 1.5KE10A | 1.5KE10CA | 1500 | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 103 | 14.5 | DO-27 |
| 1.5KE11A | 1.5KE11CA | 1500 | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 96.2 | 15.6 | DO-27 |
| 1.5KE12A | 1.5KE12CA | 1500 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 89.8 | 16.7 | DO-27 |
| 1.5KE13A | 1.5KE13CA | 1500 | 11.1 | 5 | 12.4 | 13.7 | 1 | 82.4 | 18.2 | DO-27 |
| 1.5KE15A | 1.5KE15CA | 1500 | 12.8 | 5 | 14.3 | 15.8 | 1 | 70.8 | 21.2 | DO-27 |
| 1.5KE16A | 1.5KE16CA | 1500 | 13.6 | 5 | 15.2 | 16.8 | 1 | 66.7 | 22.5 | DO-27 |
| 1.5KE18A | 1.5KE18CA | 1500 | 15.3 | 5 | 17.1 | 18.9 | 1 | 59.5 | 25.2 | DO-27 |
| 1.5KE20A | 1.5KE20CA | 1500 | 17.1 | 5 | 19 | 21 | 1 | 54.2 | 27.7 | DO-27 |
| 1.5KE22A | 1.5KE22CA | 1500 | 18.8 | 5 | 20.9 | 23.1 | 1 | 49 | 30.6 | DO-27 |
| 1.5KE24A | 1.5KE24CA | 1500 | 20.5 | 5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 45.2 | 33.2 | DO-27 |
| 1.5KE27A | 1.5KE27CA | 1500 | 23.1 | 5 | 25.7 | 28.4 | 1 | 40 | 37.5 | DO-27 |
| 1.5KE30A | 1.5KE30CA | 1500 | 25.6 | 5 | 28.5 | 31.5 | 1 | 36.2 | 41.4 | DO-27 |
| 1.5KE33A | 1.5KE33CA | 1500 | 28.2 | 5 | 31.4 | 34.7 | 1 | 32.8 | 45.7 | DO-27 |
| 1.5KE36A | 1.5KE36CA | 1500 | 30.8 | 5 | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.1 | 49.9 | DO-27 |
| 1.5KE39A | 1.5KE39CA | 1500 | 33.3 | 5 | 37.1 | 41 | 1 | 27.8 | 53.9 | DO-27 |



