| Type 型号 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||
| 1.5KE43A | 1.5KE43CA | 1500 | 36.8 | 5 | 40.9 | 45.2 | 1 | 25.3 | 59.3 | DO-27 |
| 1.5KE47A | 1.5KE47CA | 1500 | 40.2 | 5 | 44.7 | 49.4 | 1 | 23.1 | 64.8 | DO-27 |
| 1.5KE51A | 1.5KE51CA | 1500 | 43.6 | 5 | 48.5 | 53.6 | 1 | 21.4 | 70.1 | DO-27 |
| 1.5KE56A | 1.5KE56CA | 1500 | 47.8 | 5 | 53.2 | 58.8 | 1 | 19.5 | 77 | DO-27 |
| 1.5KE62A | 1.5KE62CA | 1500 | 53 | 5 | 58.9 | 65.1 | 1 | 17.6 | 85 | DO-27 |
| 1.5KE68A | 1.5KE68CA | 1500 | 58.1 | 5 | 64.6 | 71.4 | 1 | 16.3 | 92 | DO-27 |
| 1.5KE75A | 1.5KE75CA | 1500 | 64.1 | 5 | 71.3 | 78.8 | 1 | 14.6 | 103 | DO-27 |
| 1.5KE82A | 1.5KE82CA | 1500 | 70.1 | 5 | 77.9 | 86.1 | 1 | 13.3 | 113 | DO-27 |



