瞬态电压抑制二极管2
位置: 首页 >
产品展示 >
瞬态电压抑制二极管2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| P6SMB16A | P6SMB16CA | 16A | 16C | 600 | 13.6 | 1 | 15.2 | 16.8 | 1 | 27.1 | 22.5 | SMB |
| P6SMB15A | P6SMB15CA | 15A | 15C | 600 | 12.8 | 1 | 14.3 | 15.8 | 1 | 28.8 | 21.2 | SMB |
| P6SMB13A | P6SMB13CA | 13A | 13C | 600 | 11.1 | 1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 33.5 | 18.2 | SMB |
| P6SMB12A | P6SMB12CA | 12A | 12C | 600 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 36.5 | 16.7 | SMB |
| P6SMB11A | P6SMB11CA | 11A | 11C | 600 | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 39.1 | 15.6 | SMB |
| P6SMB10A | P6SMB10CA | 10A | 10C | 600 | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 42.1 | 14.5 | SMB |
| P6SMB9.1A | P6SMB9.1CA | 9V1A | 9V1C | 600 | 7.78 | 50 | 8.65 | 9.55 | 1 | 45.5 | 13.4 | SMB |
| P6SMB8.2A | P6SMB8.2CA | 8V2A | 8V2C | 600 | 7.02 | 200 | 7.79 | 8.61 | 10 | 50.4 | 12.1 | SMB |
| P6SMB7.5A | P6SMB7.5CA | 7V5A | 7V5C | 600 | 6.4 | 500 | 7.13 | 7.88 | 10 | 54 | 11.3 | SMB |
| P6SMB6.8A | P6SMB6.8CA | 6V8A | 6V8C | 600 | 5.8 | 1000 | 6.45 | 7.14 | 10 | 58.1 | 10.5 | SMB |
| SMBJ440A | SMBJ440CA | QM | FM | 600 | 440 | 1 | 492 | 543 | 1 | 0.9 | 713 | SMB |
| SMBJ400A | SMBJ400CA | QK | FK | 600 | 400 | 1 | 447 | 494 | 1 | 0.9 | 648 | SMB |
| SMBJ350A | SMBJ350CA | QG | FG | 600 | 350 | 1 | 391 | 432 | 1 | 1.1 | 567 | SMB |
| SMBJ300A | SMBJ300CA | QE | FE | 600 | 300 | 1 | 335 | 371 | 1 | 1.3 | 486 | SMB |
| SMBJ250A | SMBJ250CA | PZ | EZ | 600 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 1.5 | 405 | SMB |
| SMBJ220A | SMBJ220CA | PX | EX | 600 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 1.7 | 356 | SMB |
| SMBJ200A | SMBJ200CA | PV | EV | 600 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 1.9 | 324 | SMB |
| SMBJ188A | SMBJ188CA | PB | EB | 600 | 188 | 1 | 209 | 231 | 1 | 2 | 304 | SMB |
| SMBJ180A | SMBJ180CA | PT | ET | 600 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 2.1 | 292 | SMB |
| SMBJ170A | SMBJ170CA | PR | ER | 600 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 2.2 | 275 | SMB |
| SMBJ160A | SMBJ160CA | PP | EP | 600 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 2.3 | 259 | SMB |
| SMBJ150A | SMBJ150CA | PM | EM | 600 | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 2.5 | 243 | SMB |
| SMBJ130A | SMBJ130CA | PK | EK | 600 | 130 | 1 | 144 | 159 | 1 | 2.9 | 209 | SMB |
| SMBJ120A | SMBJ120CA | PG | EG | 600 | 120 | 1 | 133 | 147 | 1 | 3.1 | 193 | SMB |
| SMBJ110A | SMBJ110CA | PE | EE | 600 | 110 | 1 | 122 | 135 | 1 | 3.4 | 177 | SMB |
| SMBJ100A | SMBJ100CA | NZ | DZ | 600 | 100 | 1 | 111 | 123 | 1 | 3.7 | 162 | SMB |
| SMBJ90A | SMBJ90CA | NX | DX | 600 | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 4.1 | 146 | SMB |
| SMBJ85A | SMBJ85CA | NV | DV | 600 | 85 | 1 | 94.4 | 104 | 1 | 4.4 | 137 | SMB |
| SMBJ78A | SMBJ78CA | NT | DT | 600 | 78 | 1 | 86.7 | 95.8 | 1 | 4.8 | 126 | SMB |
| SMBJ75A | SMBJ75CA | NR | DR | 600 | 75 | 1 | 83.3 | 92.1 | 1 | 5 | 121 | SMB |



