瞬态电压抑制二极管2
位置: 首页 >
产品展示 >
瞬态电压抑制二极管2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| 5.0SMDJ18A | 5.0SMDJ18CA | 5PEV | 5BEV | 5000 | 18 | 10 | 20 | 22.1 | 1 | 172 | 29.2 | SMC |
| 5.0SMDJ17A | 5.0SMDJ17CA | 5PEU | 5BEU | 5000 | 17 | 20 | 18.9 | 20.9 | 1 | 181 | 27.6 | SMC |
| 5.0SMDJ16A | 5.0SMDJ16CA | 5PET | 5BET | 5000 | 16 | 50 | 17.8 | 19.7 | 1 | 193 | 26 | SMC |
| 5.0SMDJ15A | 5.0SMDJ15CA | 5PES | 5BES | 5000 | 15 | 100 | 16.7 | 18.5 | 1 | 205 | 24.4 | SMC |
| 5.0SMDJ14A | 5.0SMDJ14CA | 5PER | 5BER | 5000 | 14 | 200 | 15.6 | 17.2 | 10 | 216 | 23.2 | SMC |
| 5.0SMDJ13A | 5.0SMDJ13CA | 5PEQ | 5BEQ | 5000 | 13 | 500 | 14.4 | 15.9 | 10 | 233 | 21.5 | SMC |
| 5.0SMDJ12A | 5.0SMDJ12CA | 5PEP | 5BEP | 5000 | 12 | 800 | 13.3 | 14.7 | 10 | 252 | 19.9 | SMC |
| SMDJ440A | SMDJ440CA | PKN | DKN | 3000 | 440 | 2 | 492 | 543 | 1 | 4.3 | 713 | SMC |
| SMDJ400A | SMDJ400CA | PKL | DKL | 3000 | 400 | 2 | 447 | 494 | 1 | 4.7 | 648 | SMC |
| SMDJ350A | SMDJ350CA | PKJ | DKJ | 3000 | 350 | 2 | 391 | 432 | 1 | 5.3 | 567 | SMC |
| SMDJ300A | SMDJ300CA | PKI | DKI | 3000 | 300 | 2 | 335 | 371 | 1 | 6.2 | 486 | SMC |
| SMDJ250A | SMDJ250CA | PKG | DKG | 3000 | 250 | 2 | 279 | 309 | 1 | 7.5 | 405 | SMC |
| SMDJ220A | SMDJ220CA | PKE | DKE | 3000 | 220 | 2 | 244 | 270 | 1 | 8.4 | 356 | SMC |
| SMDJ200A | SMDJ200CA | PHV | DHV | 3000 | 200 | 3 | 224 | 247 | 1 | 9.3 | 324 | SMC |
| SMDJ180A | SMDJ180CA | PHT | DHT | 3000 | 180 | 2 | 200 | 221 | 1 | 10.3 | 292 | SMC |
| SMDJ170A | SMDJ170CA | PHR | DHR | 3000 | 170 | 2 | 189 | 209 | 1 | 10.9 | 275 | SMC |
| SMDJ160A | SMDJ160CA | PHP | DHP | 3000 | 160 | 2 | 178 | 197 | 1 | 11.6 | 259 | SMC |
| SMDJ150A | SMDJ150CA | PHM | DHM | 3000 | 150 | 2 | 167 | 185 | 1 | 12.3 | 243 | SMC |
| SMDJ130A | SMDJ130CA | PHK | DHK | 3000 | 130 | 2 | 144 | 159 | 1 | 14.4 | 209 | SMC |
| SMDJ120A | SMDJ120CA | PHG | DHG | 3000 | 120 | 2 | 133 | 147 | 1 | 15.5 | 193 | SMC |
| SMDJ110A | SMDJ110CA | PHE | DHE | 3000 | 110 | 2 | 122 | 135 | 1 | 16.9 | 177 | SMC |
| SMDJ100A | SMDJ100CA | PGZ | DGZ | 3000 | 100 | 2 | 111 | 123 | 1 | 18.5 | 162 | SMC |
| SMDJ90A | SMDJ90CA | PGX | DGX | 3000 | 90 | 2 | 100 | 111 | 1 | 20.5 | 146 | SMC |
| SMDJ85A | SMDJ85CA | PGV | DGV | 3000 | 85 | 2 | 94.4 | 104 | 1 | 21.9 | 137 | SMC |
| SMDJ78A | SMDJ78CA | PGT | DGT | 3000 | 78 | 2 | 86.7 | 95.8 | 1 | 23.8 | 126 | SMC |
| SMDJ75A | SMDJ75CA | PGR | DGR | 3000 | 75 | 2 | 83.3 | 92.1 | 1 | 24.8 | 121 | SMC |
| SMDJ70A | SMDJ70CA | PGP | DGP | 3000 | 70 | 2 | 77.8 | 86 | 1 | 26.5 | 113 | SMC |
| SMDJ64A | SMDJ64CA | PGM | DGM | 3000 | 64 | 2 | 71.1 | 78.6 | 1 | 29.1 | 103 | SMC |
| SMDJ60A | SMDJ60CA | PGK | DGK | 3000 | 60 | 2 | 66.7 | 73.7 | 1 | 31 | 96.8 | SMC |
| SMDJ58A | SMDJ58CA | PGG | DGG | 3000 | 58 | 2 | 64.4 | 71.2 | 1 | 32.1 | 93.6 | SMC |



