瞬态电压抑制二极管2
位置: 首页 >
产品展示 >
瞬态电压抑制二极管2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| SMDJ54A | SMDJ54CA | RGE | DGE | 3000 | 54 | 2 | 60 | 66.3 | 1 | 34.4 | 87.1 | SMC |
| SMDJ51A | SMDJ51CA | PFZ | DFZ | 3000 | 51 | 2 | 56.7 | 62.7 | 1 | 36.4 | 82.4 | SMC |
| SMDJ48A | SMDJ48CA | PFX | DFX | 3000 | 48 | 2 | 53.3 | 58.9 | 1 | 38.8 | 77.4 | SMC |
| SMDJ45A | SMDJ45CA | PFV | DFV | 3000 | 45 | 2 | 50 | 55.3 | 1 | 41.3 | 72.7 | SMC |
| SMDJ43A | SMDJ43CA | PFT | DFT | 3000 | 43 | 2 | 47.8 | 52.8 | 1 | 43.2 | 69.4 | SMC |
| SMDJ40A | SMDJ40CA | PFR | DFR | 3000 | 40 | 2 | 44.4 | 49.1 | 1 | 46.5 | 64.5 | SMC |
| SMDJ36A | SMDJ36CA | PFP | DFP | 3000 | 36 | 2 | 40 | 44.2 | 1 | 51.6 | 58.1 | SMC |
| SMDJ33A | SMDJ33CA | PFM | DFM | 3000 | 33 | 2 | 36.7 | 40.6 | 1 | 56.3 | 53.3 | SMC |
| SMDJ30A | SMDJ30CA | PFK | DFK | 3000 | 30 | 2 | 33.3 | 36.8 | 1 | 62 | 48.4 | SMC |
| SMDJ28A | SMDJ28CA | PFG | DFG | 3000 | 28 | 2 | 31.1 | 34.4 | 1 | 66.1 | 45.4 | SMC |
| SMDJ26A | SMDJ26CA | PFE | DFE | 3000 | 26 | 2 | 28.9 | 31.9 | 1 | 71.3 | 42.1 | SMC |
| SMDJ24A | SMDJ24CA | PEZ | DEZ | 3000 | 24 | 2 | 26.7 | 29.5 | 1 | 77.1 | 38.9 | SMC |
| SMDJ22A | SMDJ22CA | PEX | DEX | 3000 | 22 | 2 | 24.4 | 26.9 | 1 | 84.5 | 35.5 | SMC |
| SMDJ20A | SMDJ20CA | PEV | DEV | 3000 | 20 | 2 | 22.2 | 24.5 | 1 | 92.6 | 32.4 | SMC |
| SMDJ18A | SMDJ18CA | PET | DET | 3000 | 18 | 2 | 20 | 22.1 | 1 | 102.7 | 29.2 | SMC |
| SMDJ17A | SMDJ17CA | PER | DER | 3000 | 17 | 2 | 18.9 | 20.9 | 1 | 108.7 | 27.6 | SMC |
| SMDJ16A | SMDJ16CA | PEP | DEP | 3000 | 16 | 2 | 17.8 | 19.7 | 1 | 115.4 | 26 | SMC |
| SMDJ15A | SMDJ15CA | PEM | DEM | 3000 | 15 | 2 | 16.7 | 18.5 | 1 | 123 | 24.4 | SMC |
| SMDJ14A | SMDJ14CA | PEK | DEK | 3000 | 14 | 2 | 15.6 | 17.2 | 1 | 129.3 | 23.2 | SMC |
| SMDJ13A | SMDJ13CA | PEG | DEG | 3000 | 13 | 2 | 14.4 | 15.9 | 1 | 139.5 | 21.5 | SMC |
| SMDJ12A | SMDJ12CA | PEE | DEE | 3000 | 12 | 2 | 13.3 | 14.7 | 1 | 150.8 | 19.9 | SMC |
| SMDJ11A | SMDJ11CA | PDZ | DDZ | 3000 | 11 | 2 | 12.2 | 13.5 | 1 | 164.8 | 18.2 | SMC |
| SMDJ10A | SMDJ10CA | PDX | DDX | 3000 | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 176.5 | 17 | SMC |
| SMDJ9.0A | SMDJ9.0CA | PDV | DDV | 3000 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 1 | 194.8 | 15.4 | SMC |
| SMDJ8.5A | SMDJ8.5CA | PDT | DDT | 3000 | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.4 | 1 | 208.3 | 14.4 | SMC |
| SMDJ8.0A | SMDJ8.0CA | PDR | DDR | 3000 | 8 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 | 220.6 | 13.6 | SMC |
| SMDJ7.5A | SMDJ7.5CA | PDP | DDP | 3000 | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 | 232.6 | 12.9 | SMC |
| SMDJ7.0A | SMDJ7.0CA | PDM | DDM | 3000 | 7 | 200 | 7.78 | 8.6 | 10 | 250 | 12 | SMC |
| SMDJ6.5A | SMDJ6.5CA | RDK | DDK | 3000 | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 | 267.9 | 11.2 | SMC |
| SMDJ6.0A | SMDJ6.0CA | RDG | DDG | 3000 | 6 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 | 291.3 | 10.3 | SMC |



