瞬态电压抑制二极管2 位置: 首页 > 产品展示 > 瞬态电压抑制二极管2 >
Type
型号
Marking
印字
Peak Pulse Power Stand-off Voltage Maximum Reverse Current at VR Breakdown Voltage at IT Test Current Maximum Peak Pulse Current Maximum Clamping Voltage at Ipp Package
封装
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
最大耗散功率 最大抵消电压 最大反向电流 崩溃电压 测试电流 最大脉冲电流 最大嵌位电压
PPP V(R) IR V(BR) IT Ipp Vc
(W) (V) (uA) Min. Max. (mA) (A) (V)
SMDJ5.0A SMDJ5.0CA RDE DDE 3000 5 800 6.4 7 10 326.1 9.2 SMC
1.5SMC600A 1.5SMC600CA 600A 600C 1500 512 1 570 630 1 1.9 828 SMC
1.5SMC550A 1.5SMC550CA 550A 550C 1500 468 1 522.5 577.5 1 2 760 SMC
1.5SMC540A 1.5SMC540CA 540A 540C 1500 460 1 513 567 1 2 740 SMC
1.5SMC530A 1.5SMC530CA 530A 530C 1500 451 1 503.5 556.5 1 2.1 725 SMC
1.5SMC510A 1.5SMC510CA 510A 510C 1500 434 1 485 535 1 2.1 698 SMC
1.5SMC480A 1.5SMC480CA 480A 480C 1500 408 1 456 504 1 2.3 658 SMC
1.5SMC440A 1.5SMC440CA 440A 440C 1500 376 1 418 462 1 2.5 602 SMC
1.5SMC400A 1.5SMC400CA 400A 400C 1500 342 1 380 420 1 2.8 548 SMC
1.5SMC350A 1.5SMC350CA 350A 350C 1500 300 1 332 368 1 3.2 482 SMC
1.5SMC300A 1.5SMC300CA 300A 300C 1500 256 1 285 315 1 3.7 414 SMC
1.5SMC250A 1.5SMC250CA 250A 250C 1500 214 1 237 263 1 4.4 344 SMC
1.5SMC220A 1.5SMC220CA 220A 220C 1500 185 1 209 231 1 4.6 328 SMC
1.5SMC200A 1.5SMC200CA 200A 200C 1500 171 1 190 210 1 5.5 274 SMC
1.5SMC180A 1.5SMC180CA 180A 180C 1500 154 1 171 189 1 6.2 246 SMC
1.5SMC170A 1.5SMC170CA 170A 170C 1500 145 1 162 179 1 6.5 234 SMC
1.5SMC160A 1.5SMC160CA 160A 160C 1500 136 1 152 168 1 6.9 219 SMC
1.5SMC150A 1.5SMC150CA 150A 150C 1500 128 1 143 158 1 7.3 207 SMC
1.5SMC130A 1.5SMC130CA 130A 130C 1500 111 1 124 137 1 8.5 179 SMC
1.5SMC120A 1.5SMC120CA 120A 120C 1500 102 1 114 126 1 9.2 165 SMC
1.5SMC110A 1.5SMC110CA 110A 110C 1500 94 1 105 116 1 10 152 SMC
1.5SMC100A 1.5SMC100CA 100A 100C 1500 85.5 1 95 105 1 11.1 137 SMC
1.5SMC91A 1.5SMC91CA 91A 91C 1500 77.8 1 86.5 95.5 1 12.2 125 SMC
1.5SMC82A 1.5SMC82CA 82A 82C 1500 70.1 1 77.9 86.1 1 13.5 113 SMC
1.5SMC75A 1.5SMC75CA 75A 75C 1500 64.1 1 71.3 78.8 1 14.8 103 SMC
1.5SMC68A 1.5SMC68CA 68A 68C 1500 58.1 1 64.6 71.4 1 16.5 92 SMC
1.5SMC62A 1.5SMC62CA 62A 62C 1500 53 1 58.9 65.1 1 17.9 85 SMC
1.5SMC56A 1.5SMC56CA 56A 56C 1500 47.8 1 53.2 58.8 1 19.7 77 SMC
1.5SMC51A 1.5SMC51CA 51A 51C 1500 43.6 1 48.5 53.6 1 21.7 70.1 SMC
1.5SMC47A 1.5SMC47CA 47A 47C 1500 40.2 1 44.7 49.4 1 23.5 64.8 SMC

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注