瞬态电压抑制二极管2 位置: 首页 > 产品展示 > 瞬态电压抑制二极管2 >
Type
型号
Marking
印字
Peak Pulse Power Stand-off Voltage Maximum Reverse Current at VR Breakdown Voltage at IT Test Current Maximum Peak Pulse Current Maximum Clamping Voltage at Ipp Package
封装
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
最大耗散功率 最大抵消电压 最大反向电流 崩溃电压 测试电流 最大脉冲电流 最大嵌位电压
PPP V(R) IR V(BR) IT Ipp Vc
(W) (V) (uA) Min. Max. (mA) (A) (V)
SMCJ150A SMCJ150CA GHM BHM 1500 150 1 167 185 1 6.2 243 SMC
SMCJ130A SMCJ130CA GHK BHK 1500 130 1 144 159 1 7.2 209 SMC
SMCJ120A SMCJ120CA GHG BHG 1500 120 1 133 147 1 7.8 193 SMC
SMCJ110A SMCJ110CA GHE BHE 1500 110 1 122 135 1 8.5 177 SMC
SMCJ100A SMCJ100CA GGZ BGZ 1500 100 1 111 123 1 9.3 162 SMC
SMCJ90A SMCJ90CA GGX BGX 1500 90 1 100 111 1 10.3 146 SMC
SMCJ85A SMCJ85CA GGV BGV 1500 85 1 94.4 104 1 11 137 SMC
SMCJ78A SMCJ78CA GGT BGT 1500 78 1 86.7 95.8 1 11.9 126 SMC
SMCJ75A SMCJ75CA GGR BGR 1500 75 1 83.3 92.1 1 12.4 121 SMC
SMCJ70A SMCJ70CA GGP BGP 1500 70 1 77.8 86 1 13.3 113 SMC
SMCJ64A SMCJ64CA GGM BGM 1500 64 1 71.1 78.6 1 14.6 103 SMC
SMCJ60A SMCJ60CA GGK BGK 1500 60 1 66.7 73.7 1 15.5 96.8 SMC
SMCJ58A SMCJ58CA GGG BGG 1500 58 1 64.4 71.2 1 16.1 93.6 SMC
SMCJ54A SMCJ54CA GGE BGE 1500 54 1 60 66.3 1 17.3 87.1 SMC
SMCJ51A SMCJ51CA GFZ BFZ 1500 51 1 56.7 62.7 1 18.2 82.4 SMC
SMCJ48A SMCJ48CA GFX BFX 1500 48 1 53.3 58.9 1 19.4 77.4 SMC
SMCJ45A SMCJ45CA GFV BFV 1500 45 1 50 55.3 1 20.6 72.7 SMC
SMCJ43A SMCJ43CA GFT BFT 1500 43 1 47.8 52.8 1 21.7 69.4 SMC
SMCJ40A SMCJ40CA GFR BFR 1500 40 1 44.4 49.1 1 23.3 64.5 SMC
SMCJ36A SMCJ36CA GFP BFP 1500 36 1 40 44.2 1 25.9 58.1 SMC
SMCJ33A SMCJ33CA GFM BFM 1500 33 1 36.7 40.6 1 28.2 53.3 SMC
SMCJ30A SMCJ30CA GFK BFK 1500 30 1 33.3 36.8 1 31 48.4 SMC
SMCJ28A SMCJ28CA GFG BFG 1500 28 1 31.1 34.4 1 33.1 45.4 SMC
SMCJ26A SMCJ26CA GFE BFE 1500 26 1 28.9 31.9 1 35.7 42.1 SMC
SMCJ24A SMCJ24CA GEZ BEZ 1500 24 1 26.7 29.5 1 38.6 38.9 SMC
SMCJ22A SMCJ22CA GEX BEX 1500 22 1 24.4 26.9 1 42.3 35.5 SMC
SMCJ20A SMCJ20CA GEV BEV 1500 20 1 22.2 24.5 1 46.3 32.4 SMC
SMCJ18A SMCJ18CA GET BET 1500 18 1 20 22.1 1 51.4 29.2 SMC
SMCJ17A SMCJ17CA GER BER 1500 17 1 18.9 20.9 1 54.4 27.6 SMC
SMCJ16A SMCJ16CA GEP BEP 1500 16 1 17.8 19.7 1 57.7 26 SMC

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注