瞬态电压抑制二极管2
位置: 首页 >
产品展示 >
瞬态电压抑制二极管2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| SMCJ15A | SMCJ15CA | GEM | BEM | 1500 | 15 | 1 | 16.7 | 18.5 | 1 | 61.5 | 24.4 | SMC |
| SMCJ14A | SMCJ14CA | GEK | BEK | 1500 | 14 | 1 | 15.6 | 17.2 | 1 | 64.7 | 23.2 | SMC |
| SMCJ13A | SMCJ13CA | GEG | BEG | 1500 | 13 | 1 | 14.4 | 15.9 | 1 | 69.8 | 21.5 | SMC |
| SMCJ12A | SMCJ12CA | GEE | BEE | 1500 | 12 | 1 | 13.3 | 14.7 | 1 | 75.4 | 19.9 | SMC |
| SMCJ11A | SMCJ11CA | GDZ | BDZ | 1500 | 11 | 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 82.5 | 18.2 | SMC |
| SMCJ10A | SMCJ10CA | GDX | BDX | 1500 | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 88.3 | 17 | SMC |
| SMCJ9.0A | SMCJ9.0CA | GDV | BDV | 1500 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 1 | 97.4 | 15.4 | SMC |
| SMCJ8.5A | SMCJ8.5CA | GDT | BDT | 1500 | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.4 | 1 | 104.2 | 14.4 | SMC |
| SMCJ8.0A | SMCJ8.0CA | GDR | BDR | 1500 | 8 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 | 110.3 | 13.6 | SMC |
| SMCJ7.5A | SMCJ7.5CA | GDP | BDP | 1500 | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 | 116.3 | 12.9 | SMC |
| SMCJ7.0A | SMCJ7.0CA | GDM | BDM | 1500 | 7 | 200 | 7.78 | 8.6 | 10 | 125 | 12 | SMC |
| SMCJ6.5A | SMCJ6.5CA | GDK | BDK | 1500 | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 | 134 | 11.2 | SMC |
| SMCJ6.0A | SMCJ6.0CA | GDG | BDG | 1500 | 6 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 | 145.7 | 10.3 | SMC |
| SMCJ5.0A | SMCJ5.0CA | GDE | BDE | 1500 | 5 | 800 | 6.4 | 7 | 10 | 163 | 9.2 | SMC |
| 1KSMB180A | 1KSMB180CA | B10J | O10J | 1000 | 153 | 1 | 171 | 189 | 1 | 4.1 | 246 | SMB |
| 1KSMB170A | 1KSMB170CA | B10I | O10I | 1000 | 144.5 | 1 | 162 | 179 | 1 | 4.3 | 234 | SMB |
| 1KSMB160A | 1KSMB160CA | B10H | O10H | 1000 | 136 | 1 | 152 | 168 | 1 | 4.6 | 219 | SMB |
| 1KSMB150A | 1KSMB150CA | B10G | O10G | 1000 | 128 | 1 | 143 | 158 | 1 | 4.8 | 207 | SMB |
| 1KSMB130A | 1KSMB130CA | B10F | O10F | 1000 | 111 | 1 | 124 | 137 | 1 | 5.6 | 179 | SMB |
| 1KSMB120A | 1KSMB120CA | B10E | O10E | 1000 | 102 | 1 | 114 | 126 | 1 | 6.1 | 165 | SMB |
| 1KSMB110A | 1KSMB110CA | B10D | O10D | 1000 | 94 | 1 | 105 | 116 | 1 | 6.6 | 152 | SMB |
| 1KSMB100A | 1KSMB100CA | B10C | O10C | 1000 | 85.5 | 1 | 95 | 105 | 1 | 7.3 | 137 | SMB |
| 1KSMB91A | 1KSMB91CA | B10B | O10B | 1000 | 77.8 | 1 | 86.5 | 95.5 | 1 | 8 | 125 | SMB |
| 1KSMB82A | 1KSMB82CA | B10A | O10A | 1000 | 70.1 | 1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 8.8 | 113 | SMB |
| 1KSMB75A | 1KSMB75CA | A10Z | N10Z | 1000 | 64.1 | 1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 9.7 | 103 | SMB |
| 1KSMB68A | 1KSMB68CA | A10Y | N10Y | 1000 | 58.1 | 1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 10.9 | 92 | SMB |
| 1KSMB62A | 1KSMB62CA | A10X | N10X | 1000 | 53 | 1 | 58.9 | 65.1 | 1 | 11.8 | 85 | SMB |
| 1KSMB56A | 1KSMB56CA | A10W | N10W | 1000 | 47.8 | 1 | 53.2 | 58.8 | 1 | 13 | 77 | SMB |
| 1KSMB51A | 1KSMB51CA | A10V | N10V | 1000 | 43.6 | 1 | 48.5 | 53.6 | 1 | 14.3 | 70.1 | SMB |
| 1KSMB47A | 1KSMB47CA | A10U | N10U | 1000 | 40.2 | 1 | 44.7 | 49.4 | 1 | 15.4 | 64.8 | SMB |



