瞬态电压抑制二极管2
位置: 首页 >
产品展示 >
瞬态电压抑制二极管2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| P6SMB250A | P6SMB250CA | 250A | 250C | 600 | 214 | 1 | 237 | 263 | 1 | 1.8 | 344 | SMB |
| P6SMB220A | P6SMB220CA | 220A | 220C | 600 | 185 | 1 | 209 | 231 | 1 | 1.9 | 328 | SMB |
| P6SMB200A | P6SMB200CA | 200A | 200C | 600 | 171 | 1 | 190 | 210 | 1 | 2.2 | 274 | SMB |
| P6SMB180A | P6SMB180CA | 180A | 180C | 600 | 154 | 1 | 171 | 189 | 1 | 2.5 | 246 | SMB |
| P6SMB170A | P6SMB170CA | 170A | 170C | 600 | 145 | 1 | 162 | 179 | 1 | 2.6 | 234 | SMB |
| P6SMB160A | P6SMB160CA | 160A | 160C | 600 | 136 | 1 | 152 | 168 | 1 | 2.8 | 219 | SMB |
| P6SMB150A | P6SMB150CA | 150A | 150C | 600 | 128 | 1 | 143 | 158 | 1 | 2.9 | 207 | SMB |
| P6SMB130A | P6SMB130CA | 130A | 130C | 600 | 111 | 1 | 124 | 137 | 1 | 3.4 | 179 | SMB |
| P6SMB120A | P6SMB120CA | 120A | 120C | 600 | 102 | 1 | 114 | 126 | 1 | 3.7 | 165 | SMB |
| P6SMB110A | P6SMB110CA | 110A | 110C | 600 | 94 | 1 | 105 | 116 | 1 | 4 | 152 | SMB |
| P6SMB100A | P6SMB100CA | 100A | 100C | 600 | 85.5 | 1 | 95 | 105 | 1 | 4.5 | 137 | SMB |
| P6SMB91A | P6SMB91CA | 91A | 91C | 600 | 77.8 | 1 | 86.5 | 95.5 | 1 | 4.9 | 125 | SMB |
| P6SMB82A | P6SMB82CA | 82A | 82C | 600 | 70.1 | 1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 5.4 | 113 | SMB |
| P6SMB75A | P6SMB75CA | 75A | 75C | 600 | 64.1 | 1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 5.9 | 103 | SMB |
| P6SMB68A | P6SMB68CA | 68A | 68C | 600 | 58.1 | 1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 6.6 | 92 | SMB |
| P6SMB62A | P6SMB62CA | 62A | 62C | 600 | 53 | 1 | 58.9 | 65.1 | 1 | 7.2 | 85 | SMB |
| P6SMB58A | P6SMB58CA | 58A | 58C | 600 | 52.78 | 1 | 55.1 | 60.9 | 1 | 7.7 | 79.8 | SMB |
| P6SMB56A | P6SMB56CA | 56A | 56C | 600 | 47.8 | 1 | 53.2 | 58.8 | 1 | 7.9 | 77 | SMB |
| P6SMB51A | P6SMB51CA | 51A | 51C | 600 | 43.6 | 1 | 48.5 | 53.6 | 1 | 8.7 | 70.1 | SMB |
| P6SMB47A | P6SMB47CA | 47A | 47C | 600 | 40.2 | 1 | 44.7 | 49.4 | 1 | 9.4 | 64.8 | SMB |
| P6SMB43A | P6SMB43CA | 43A | 43C | 600 | 36.8 | 1 | 40.9 | 45.2 | 1 | 10.3 | 59.3 | SMB |
| P6SMB39A | P6SMB39CA | 39A | 39C | 600 | 33.3 | 1 | 37.1 | 41 | 1 | 11.3 | 53.9 | SMB |
| P6SMB36A | P6SMB36CA | 36A | 36C | 600 | 30.8 | 1 | 34.2 | 37.8 | 1 | 12.2 | 49.9 | SMB |
| P6SMB33A | P6SMB33CA | 33A | 33C | 600 | 28.2 | 1 | 31.4 | 34.7 | 1 | 13.3 | 45.7 | SMB |
| P6SMB30A | P6SMB30CA | 30A | 30C | 600 | 25.6 | 1 | 28.5 | 31.5 | 1 | 14.7 | 41.4 | SMB |
| P6SMB27A | P6SMB27CA | 27A | 27C | 600 | 23.1 | 1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 16.3 | 37.5 | SMB |
| P6SMB24A | P6SMB24CA | 24A | 24C | 600 | 20.5 | 1 | 22.8 | 25.2 | 1 | 18.4 | 33.2 | SMB |
| P6SMB22A | P6SMB22CA | 22A | 22C | 600 | 18.8 | 1 | 20.9 | 23.1 | 1 | 19.9 | 30.6 | SMB |
| P6SMB20A | P6SMB20CA | 20A | 20C | 600 | 17.1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 22 | 27.7 | SMB |
| P6SMB18A | P6SMB18CA | 18A | 18C | 600 | 15.3 | 1 | 17.1 | 18.9 | 1 | 24.2 | 25.5 | SMB |



