| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| SS38B | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 50 | SMB |
| SS310B | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 50 | SMB |
| SS315B | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 50 | SMB |
| 1S20 | 1 | 20 | 30 | 0.55 | 200 | R-1 |
| SS320B | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 50 | SMB |
| 1S40 | 1 | 40 | 30 | 0.55 | 200 | R-1 |
| SS52B | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 200 | SMB |
| 1S60 | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 200 | R-1 |
| SS54B | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 200 | SMB |
| 1S80 | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 50 | R-1 |
| SS56B | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 200 | SMB |
| 1S100 | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 50 | R-1 |
| SS58B | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 50 | SMB |
| 1S150 | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 50 | R-1 |
| SS510B | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 50 | SMB |
| 1S200 | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 50 | R-1 |
| SS515B | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 50 | SMB |
| 1N17 | 1 | 20 | 30 | 0.45 | 200 | R-1 |
| SS520B | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 50 | SMB |
| 1N18 | 1 | 30 | 30 | 0.55 | 200 | R-1 |
| SS82B | 8 | 20 | 150 | 0.55 | 200 | SMB |
| 1N19 | 1 | 40 | 30 | 0.6 | 200 | R-1 |
| SS84B | 8 | 40 | 150 | 0.55 | 200 | SMB |
| SR120S | 1 | 20 | 30 | 0.55 | 200 | A-405 |
| SS86B | 8 | 60 | 150 | 0.7 | 200 | SMB |
| SR140S | 1 | 40 | 30 | 0.55 | 200 | A-405 |
| SS88B | 8 | 80 | 150 | 0.85 | 50 | SMB |
| SR160S | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 200 | A-405 |
| SS810B | 8 | 100 | 150 | 0.85 | 50 | SMB |
| SR180S | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 50 | A-405 |



