| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| SS815B | 8 | 150 | 150 | 0.95 | 50 | SMB |
| SR1100S | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 50 | A-405 |
| SS820B | 8 | 200 | 150 | 0.95 | 50 | SMB |
| SR1150S | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 50 | A-405 |
| SK32C | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 200 | SMC |
| SR1200S | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 50 | A-405 |
| SK34C | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 200 | SMC |
| 1N5817S | 1 | 20 | 30 | 0.45 | 200 | A-405 |
| SK36C | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 200 | SMC |
| 1N5818S | 1 | 30 | 30 | 0.55 | 200 | A-405 |
| SK38C | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 50 | SMC |



