| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| SR2100 | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 50 | DO-15 |
| SK815C | 8 | 150 | 150 | 0.95 | 50 | SMC |
| SR2150 | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 50 | DO-15 |
| SK820C | 8 | 200 | 150 | 0.95 | 50 | SMC |
| SR2200 | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 50 | DO-15 |
| SK102C | 10 | 20 | 175 | 0.55 | 200 | SMC |
| SR320 | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 200 | DO-15 |
| SK104C | 10 | 40 | 175 | 0.55 | 200 | SMC |
| SR340 | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 200 | DO-15 |
| SK106C | 10 | 60 | 175 | 0.7 | 200 | SMC |
| SR360 | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 200 | DO-15 |
| SK108C | 10 | 80 | 175 | 0.85 | 50 | SMC |
| SR380 | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 50 | DO-15 |
| SK1010C | 10 | 100 | 175 | 0.85 | 50 | SMC |
| SR3100 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 50 | DO-15 |
| SK1015C | 10 | 150 | 175 | 0.95 | 50 | SMC |
| SR3150 | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 50 | DO-15 |
| SK1020C | 10 | 200 | 175 | 0.95 | 50 | SMC |
| SR3200 | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 50 | DO-15 |
| SK152C | 15 | 20 | 200 | 0.55 | 200 | SMC |
| 1N5820 | 3 | 20 | 70 | 0.475 | 200 | DO-27 |
| SK154C | 15 | 40 | 200 | 0.55 | 200 | SMC |
| 1N5821 | 3 | 30 | 70 | 0.5 | 200 | DO-27 |
| SK156C | 15 | 60 | 200 | 0.7 | 200 | SMC |
| 1N5822 | 3 | 40 | 70 | 0.525 | 200 | DO-27 |
| SK158C | 15 | 80 | 200 | 0.85 | 50 | SMC |
| SR320 | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 200 | DO-27 |
| SK1510C | 15 | 100 | 200 | 0.85 | 50 | SMC |
| SR340 | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 200 | DO-27 |
| SK1515C | 15 | 150 | 200 | 0.95 | 50 | SMC |



