| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| 10SQ060 | 10 | 60 | 200 | 0.7 | 200 | R-6 |
| SB1540 | 15 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | TO-277B |
| 10SQ080 | 10 | 80 | 200 | 0.85 | 50 | R-6 |
| SB1560 | 15 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | TO-277B |
| 10SQ100 | 10 | 100 | 200 | 0.85 | 50 | R-6 |
| SB1580 | 15 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | TO-277B |
| 12SQ030 | 12 | 30 | 225 | 0.55 | 200 | R-6 |
| SB15100 | 15 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | TO-277B |
| 12SQ035 | 12 | 35 | 225 | 0.55 | 200 | R-6 |
| SB15150 | 15 | 150 | 250 | 0.95 | 50 | TO-277B |
| 12SQ040 | 12 | 40 | 225 | 0.55 | 200 | R-6 |
| SB15200 | 15 | 200 | 250 | 0.95 | 50 | TO-277B |
| 12SQ045 | 12 | 45 | 225 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 12SQ060 | 12 | 60 | 225 | 0.7 | 200 | R-6 |
| 12SQ080 | 12 | 80 | 225 | 0.85 | 50 | R-6 |
| 12SQ100 | 12 | 100 | 225 | 0.85 | 50 | R-6 |
| 15SQ030 | 15 | 30 | 250 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 15SQ035 | 15 | 35 | 250 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 15SQ040 | 15 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 15SQ045 | 15 | 45 | 250 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 15SQ060 | 15 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | R-6 |
| 15SQ080 | 15 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | R-6 |
| 15SQ100 | 15 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | R-6 |
| 20SQ030 | 15 | 30 | 300 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 20SQ035 | 15 | 35 | 300 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 20SQ040 | 15 | 40 | 300 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 20SQ045 | 15 | 45 | 300 | 0.55 | 200 | R-6 |
| 20SQ060 | 15 | 60 | 300 | 0.7 | 200 | R-6 |
| 20SQ080 | 15 | 80 | 300 | 0.85 | 50 | R-6 |
| 20SQ100 | 15 | 100 | 300 | 0.85 | 50 | R-6 |



