| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| SS26F | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 200 | SMAF |
| SS28F | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 50 | SMAF |
| SS210F | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 50 | SMAF |
| SS215F | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 50 | SMAF |
| SS220F | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 50 | SMAF |
| SS32F | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 200 | SMAF |
| SS34F | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 200 | SMAF |
| SS36F | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 200 | SMAF |
| SS38F | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 50 | SMAF |
| SS310F | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 50 | SMAF |
| SS315F | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 50 | SMAF |
| SS320F | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 50 | SMAF |
| SS52F | 5 | 20 | 50 | 0.55 | 200 | SMAF |
| SS54F | 5 | 40 | 50 | 0.55 | 200 | SMAF |
| SS56F | 5 | 60 | 50 | 0.7 | 200 | SMAF |
| SS58F | 5 | 80 | 50 | 0.85 | 50 | SMAF |
| SS510F | 5 | 100 | 50 | 0.85 | 50 | SMAF |
| SS515F | 5 | 150 | 50 | 0.95 | 50 | SMAF |
| SS520F | 5 | 200 | 50 | 0.95 | 50 | SMAF |
| SS12D | 1 | 20 | 30 | 0.55 | 200 | DSMA |
| SS14D | 1 | 40 | 30 | 0.55 | 200 | DSMA |
| SS16D | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 200 | DSMA |
| SS18D | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 50 | DSMA |
| SS110D | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 50 | DSMA |
| SS115D | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 50 | DSMA |
| SS120D | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 50 | DSMA |
| SS22D | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 200 | DSMA |
| SS24D | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 200 | DSMA |
| SS26D | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 200 | DSMA |
| SS28D | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 500 | DSMA |



