| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| SS320A | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 50 | SMA |
| SS52A | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 200 | SMA |
| SS54A | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 200 | SMA |
| SS56A | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 200 | SMA |
| SS58A | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 50 | SMA |
| SS510A | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 50 | SMA |
| SS515A | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 50 | SMA |
| SS520A | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 50 | SMA |
| SS12BF | 1 | 20 | 30 | 0.55 | 200 | SMBF |
| SS14BF | 1 | 40 | 30 | 0.55 | 200 | SMBF |
| SS16BF | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 200 | SMBF |
| SS18BF | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 50 | SMBF |
| SS110BF | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 50 | SMBF |
| SS115BF | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 50 | SMBF |
| SS120BF | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 50 | SMBF |
| SS22BF | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 200 | SMBF |
| SS24BF | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 200 | SMBF |
| SS26BF | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 200 | SMBF |
| SS28BF | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 50 | SMBF |
| SS210BF | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 50 | SMBF |
| SS215BF | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 50 | SMBF |
| SS220BF | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 50 | SMBF |
| SS32BF | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 200 | SMBF |
| SS34BF | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 200 | SMBF |
| SS36BF | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 200 | SMBF |
| SS38BF | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 50 | SMBF |
| SS310BF | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 50 | SMBF |
| SS315BF | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 50 | SMBF |
| SS320BF | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 50 | SMBF |
| SS52BF | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 200 | SMBF |



