| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| MBR5150DS | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR5200DS | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR840DS | 8 | 40 | 150 | 0.55 | 200 | TO-252 |
| MBR860DS | 8 | 60 | 150 | 0.7 | 200 | TO-252 |
| MBR880DS | 8 | 80 | 150 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR8100DS | 8 | 100 | 150 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR8150DS | 8 | 150 | 150 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR8200DS | 8 | 200 | 150 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR1040DS | 10 | 40 | 175 | 0.55 | 200 | TO-252 |
| MBR1060DS | 10 | 60 | 175 | 0.7 | 200 | TO-252 |
| MBR1080DS | 10 | 80 | 175 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR10100DS | 10 | 100 | 175 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR10150DS | 10 | 150 | 175 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR10200DS | 10 | 200 | 175 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR1240DS | 12 | 40 | 200 | 0.55 | 200 | TO-252 |
| MBR1260DS | 12 | 60 | 200 | 0.7 | 200 | TO-252 |
| MBR1280DS | 12 | 80 | 200 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR12100DS | 12 | 100 | 200 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR12150DS | 12 | 150 | 200 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR12200DS | 12 | 200 | 200 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR1540DS | 15 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | TO-252 |
| MBR1560DS | 15 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | TO-252 |
| MBR1580DS | 15 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR15100DS | 15 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR15150DS | 15 | 150 | 250 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR15200DS | 15 | 200 | 250 | 0.95 | 50 | TO-252 |
| MBR2040DS | 20 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | TO-252 |
| MBR2060DS | 20 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | TO-252 |
| MBR2080DS | 20 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | TO-252 |
| MBR20100DS | 20 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | TO-252 |



