肖特基整流二极管2 位置: 首页 > 产品展示 > 肖特基整流二极管2 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
MBR16150CS 16 150 150 0.95 50 TO-252
MBR16200CS 16 200 150 0.95 50 TO-252
MBR2040CS 20 40 175 0.55 200 TO-252
MBR2060CS 20 60 175 0.7 200 TO-252
MBR2080CS 20 80 175 0.85 50 TO-252
MBR20100CS 20 100 175 0.85 50 TO-252
MBR20150CS 20 150 175 0.95 50 TO-252
MBR20200CS 20 200 175 0.95 50 TO-252
MBRD540 5 40 120 0.55 200 TO-263
MBRD560 5 60 120 0.7 200 TO-263
MBRD580 5 80 120 0.85 50 TO-263
MBRD5100 5 100 120 0.85 50 TO-263
MBRD5150 5 150 120 0.95 50 TO-263
MBRD5200 5 200 120 0.95 50 TO-263
MBRD840 8 40 150 0.55 200 TO-263
MBRD860 8 60 150 0.7 200 TO-263
MBRD880 8 80 150 0.85 50 TO-263
MBRD8100 8 100 150 0.85 50 TO-263
MBRD8150 8 150 150 0.95 50 TO-263
MBRD8200 8 200 150 0.95 50 TO-263
MBRD1040 10 40 175 0.55 200 TO-263
MBRD1060 10 60 175 0.7 200 TO-263
MBRD1080 10 80 175 0.85 50 TO-263
MBRD10100 10 100 175 0.85 50 TO-263
MBRD10150 10 150 175 0.95 50 TO-263
MBRD10200 10 200 175 0.95 50 TO-263
MBRD1240 12 40 200 0.55 200 TO-263
MBRD1260 12 60 200 0.7 200 TO-263
MBRD1280 12 80 200 0.85 50 TO-263
MBRD12100 12 100 200 0.85 50 TO-263

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注