| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| MBRD12150 | 12 | 150 | 200 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD12200 | 12 | 200 | 200 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD1540 | 15 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | TO-263 |
| MBRD1560 | 15 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | TO-263 |
| MBRD1580 | 15 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD15100 | 15 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD15150 | 15 | 150 | 250 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD15200 | 15 | 200 | 250 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD2040 | 20 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | TO-263 |
| MBRD2060 | 20 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | TO-263 |
| MBRD2080 | 20 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD20100 | 20 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD20150 | 20 | 150 | 250 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD20200 | 20 | 200 | 250 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD540Y | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 200 | TO-263 |
| MBRD560Y | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 200 | TO-263 |
| MBRD580Y | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD5100Y | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD5150Y | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD5200Y | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD840Y | 8 | 40 | 150 | 0.55 | 200 | TO-263 |
| MBRD860Y | 8 | 60 | 150 | 0.7 | 200 | TO-263 |
| MBRD880Y | 8 | 80 | 150 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD8100Y | 8 | 100 | 150 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD8150Y | 8 | 150 | 150 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD8200Y | 8 | 200 | 150 | 0.95 | 50 | TO-263 |
| MBRD1040Y | 10 | 40 | 175 | 0.55 | 200 | TO-263 |
| MBRD1060Y | 10 | 60 | 175 | 0.7 | 200 | TO-263 |
| MBRD1080Y | 10 | 80 | 175 | 0.85 | 50 | TO-263 |
| MBRD10100Y | 10 | 100 | 175 | 0.85 | 50 | TO-263 |



