| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| MBRF1040CT | 10 | 40 | 120 | 0.55 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF1060CT | 10 | 60 | 120 | 0.7 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF1080CT | 10 | 80 | 120 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF10100CT | 10 | 100 | 120 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF10150CT | 10 | 150 | 120 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF10200CT | 10 | 200 | 120 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF1640CT | 16 | 40 | 150 | 0.55 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF1660CT | 16 | 60 | 150 | 0.7 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF1680CT | 16 | 80 | 150 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF16100CT | 16 | 100 | 150 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF16150CT | 16 | 150 | 150 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF16200CT | 16 | 200 | 150 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF2040CT | 20 | 40 | 175 | 0.55 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF2060CT | 20 | 60 | 175 | 0.7 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF2080CT | 20 | 80 | 175 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF20100CT | 20 | 100 | 175 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF20150CT | 20 | 150 | 175 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF20200CT | 20 | 200 | 175 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF2540CT | 20 | 40 | 200 | 0.55 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF2560CT | 20 | 60 | 200 | 0.7 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF2580CT | 20 | 80 | 200 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF25100CT | 20 | 100 | 200 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF25150CT | 20 | 150 | 200 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF25200CT | 20 | 200 | 200 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF3040CT | 30 | 40 | 250 | 0.55 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF3060CT | 30 | 60 | 250 | 0.7 | 200 | ITO-220AB |
| MBRF3080CT | 30 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF30100CT | 30 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF30150CT | 30 | 150 | 250 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |
| MBRF30200CT | 30 | 200 | 250 | 0.95 | 50 | ITO-220AB |



