| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| MBR4040PT | 40 | 40 | 300 | 0.55 | 200 | TO-247 |
| MBR4060PT | 40 | 60 | 300 | 0.7 | 200 | TO-247 |
| MBR4080PT | 40 | 80 | 300 | 0.85 | 50 | TO-247 |
| MBR40100PT | 40 | 100 | 300 | 0.85 | 50 | TO-247 |
| MBR40150PT | 40 | 150 | 300 | 0.95 | 50 | TO-247 |
| MBR40200PT | 40 | 200 | 300 | 0.95 | 50 | TO-247 |
| MBR6040PT | 60 | 40 | 400 | 0.55 | 200 | TO-247 |
| MBR6060PT | 60 | 60 | 400 | 0.7 | 200 | TO-247 |
| MBR6080PT | 60 | 80 | 400 | 0.85 | 50 | TO-247 |
| MBR60100PT | 60 | 100 | 400 | 0.85 | 50 | TO-247 |
| MBR60150PT | 60 | 150 | 400 | 0.95 | 50 | TO-247 |
| MBR60200PT | 60 | 200 | 400 | 0.95 | 50 | TO-247 |



