小信号开关二极管 位置: 首页 > 产品展示 > 小信号开关二极管 >
Type
型号
Maximum Power Dissipation Peak Reverse Voltage Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大耗散功率 最大反向峰值电压 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
Ptot VR IFSM VF @IF IR @VR Trr
(W) (V) (A) (V) (mA) (uA) (V) (ns)
1N4148W 0.5 100 100 1 10 5 75 4 SOD-123
1N4448W 0.5 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123
1N914BW 0.5 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-123
MMSD914 0.5 100 100 1 10 5 75 4 SOD-123
BAS16H 0.5 100 100 0.855 10 1 75 4 SOD-123
BAV16W 0.5 100 100 0.855 10 0.5 80 4 SOD-123
BAV19W 0.5 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-123
BAV20W 0.5 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-123
BAV21W 0.5 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-123
1N4148WS 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-323
1N4448WS 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323
1N914BWS 0.2 100 100 0.72 5 5 75 4 SOD-323
MMDL914 0.2 100 100 1 10 5 75 4 SOD-323
1SS352 0.2 80 100 0.98 100 0.5 80 4 SOD-323
1SS355 0.2 80 100 1.2 100 0.1 80 4 SOD-323
BAS16WS 0.25 75 10 0.855 10 1 75 6 SOD-323
BAS316 0.25 100 100 0.855 10 1 75 4 SOD-323
BAS20H 0.2 250 100 1 100 1 200 50 SOD-323
BAS21H 0.2 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-323
BAS70WS 0.2 70 10 1 15 0.03 50 5 SOD-323
BAV19WS 0.2 120 100 1 100 0.1 100 50 SOD-323
BAV20WS 0.2 200 100 1 100 0.1 150 50 SOD-323
BAV21WS 0.2 250 100 1 100 0.1 200 50 SOD-323
1SS181 0.15 80 100 1.2 100 0.5 80 4 SOT-23
1SS187 0.15 80 100 1.2 100 0.5 80 4 SOT-23
1SS226 0.15 85 100 1 100 2.5 80 4 SOT-23
BAW56 0.225 70 100 0.715 1 2.5 70 6 SOT-23
BAV70 0.225 70 100 0.715 1 2.5 70 6 SOT-23
BAV99 0.225 70 100 0.715 1 2.5 70 6 SOT-23
BAV199 0.25 85 100 0.9 1 0.005 75 3000 SOT-23

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注