| Type 型号 |
Maximum Power Dissipation | Peak Reverse Voltage | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大耗散功率 | 最大反向峰值电压 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | |||||
| Ptot | VR | IFSM | VF | @IF | IR | @VR | Trr | ||
| (W) | (V) | (A) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (ns) | ||
| BAS16 | 0.225 | 75 | 100 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 6 | SOT-23 |
| BAS19 | 0.25 | 120 | 100 | 0.855 | 10 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 |
| BAS20 | 0.25 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-23 |
| BAS21 | 0.225 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS21A | 0.225 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS21C | 0.225 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS21S | 0.225 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 |
| BAS31 | 0.25 | 120 | 1000 | 0.75 | 10 | 0.1 | 90 | 50 | SOT-23 |
| BAS23 | 0.35 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
| BAS23A | 0.35 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
| BAS23C | 0.35 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
| BAS23S | 0.35 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 250 | 50 | SOT-23 |
| MMBD7000 | 0.225 | 100 | 100 | 0.82 | 10 | 3 | 100 | 4 | SOT-23 |
| MMBD914 | 0.35 | 100 | 100 | 0.855 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148 | 0.35 | 100 | 100 | 0.715 | 1 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148A | 0.35 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148CA | 0.35 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148CC | 0.35 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
| MMBD4148SE | 0.35 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
| BAW56W | 0.2 | 75 | 100 | 0.855 | 10 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
| BAV70W | 0.2 | 75 | 100 | 0.855 | 10 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
| BAV99W | 0.2 | 75 | 100 | 0.855 | 10 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 |
| MMBD4148W | 0.2 | 75 | 10 | 0.855 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOT-323 |
| BAS16W | 0.2 | 75 | 10 | 0.855 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOT-323 |
| 1SS370 | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 10 | 1 | 200 | 100 | SOT-323 |
| BAS19W | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-323 |
| BAS20W | 0.2 | 150 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-323 |
| BAS21W | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-323 |
| 1N4148WT | 0.15 | 100 | 100 | 0.855 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |
| BAS16X | 0.15 | 100 | 100 | 0.855 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |



