| Type 型号 |
Maximum Power Dissipation | Peak Reverse Voltage | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大耗散功率 | 最大反向峰值电压 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | |||||
| Ptot | VR | IFSM | VF | @IF | IR | @VR | Trr | ||
| (W) | (V) | (A) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (ns) | ||
| BAS516 | 0.15 | 100 | 100 | 0.855 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 |
| 1SS400 | 0.15 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 |
| BAV21WT | 0.15 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-523 |



