| Type 型号 |
Polarity 极性 |
Marking 印字 |
Power Dissi-pation | Collector Current | Collector Base Voltage | Collector Emitter Saturation Voltage | Collector / Base Current | Transition Frequency | Transistor Amplification Factor | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | ||||||
| PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
| (W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | |||||||
| BC817 40W | NPN | 6B | 0.2 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 100 | 160-400 | SOT-323 | ||
| BC807 16W | NPN | 6C | 0.2 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 100 | 250-600 | SOT-323 | ||
| BC807 25W | PNP | 5A | 0.2 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 80 | 100-250 | SOT-323 | ||
| BC807 40W | PNP | 5B | 0.2 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 80 | 160-400 | SOT-323 | ||
| MMST2222A | PNP | 5C | 0.2 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 80 | 250-600 | SOT-323 | ||
| MMST2907A | NPN | K3P | 0.2 | 600 | 75 | 1 | 500/50 | 300 | 100-300 | SOT-323 | ||
| MMST3904 | PNP | K3F | 0.2 | 600 | 60 | 1.6 | 500/50 | 200 | 100-300 | SOT-323 | ||
| MMST3906 | NPN | K2N | 0.2 | 200 | 60 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-300 | SOT-323 | ||
| MMST5551 | PNP | K5N | 0.2 | 200 | 40 | 0.3 | 50/5 | 250 | 100-300 | SOT-323 | ||
| MMST5401 | NPN | K4N | 0.2 | 600 | 180 | 0.2 | 50/5 | 100 | 100-300 | SOT-323 | ||
| S9013W | PNP | K4M | 0.2 | 600 | 160 | 0.5 | 50/5 | 100 | 100-300 | SOT-323 | ||
| S9012W | NPN | J3 | 0.2 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-323 |
| S9014W | PNP | 2T1 | 0.2 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-323 |
| S9015W | NPN | J6 | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/5 | 150 | 200-450 | 450-1000 | SOT-323 | |
| PXT3904 | PNP | M6 | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/10 | 150 | 200-450 | 450-1000 | SOT-323 | |



