| Type 型号 |
Power Dissi-pation | Zener Voltage | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Package 封装 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 齐纳电压 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | |||||||||
| Ptot | Vz Min. | Vz Nom. | Vz Max. | @IZT | ZZT | ZZK | @IZK | IR | @VR | VF | @IF | ||
| (W) | (V) | (V) | (V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| MMBZ5235B | 0.5 | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 20 | 5 | 750 | 0.25 | 3 | 5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C39 | 0.5 | 37 | 39 | 41 | 5 | 130 | 350 | 0.5 | 0.5 | 27.3 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5236B | 0.5 | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 20 | 6 | 500 | 0.25 | 3 | 6 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C43 | 0.5 | 40 | 43 | 46 | 5 | 100 | 700 | 1 | 1 | 32 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5237B | 0.5 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C47 | 0.5 | 44 | 47 | 50 | 5 | 100 | 750 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5238B | 0.5 | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 20 | 8 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C51 | 0.5 | 48 | 51 | 54 | 5 | 100 | 750 | 1 | 1 | 38 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5239B | 0.5 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B2V4 | 0.5 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5240B | 0.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3 | 8 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B2V7 | 0.5 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5241B | 0.5 | 10.45 | 11 | 11.55 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B3V0 | 0.5 | 2.94 | 3 | 3.06 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5242B | 0.5 | 11.4 | 12 | 12.6 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B3V3 | 0.5 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5243B | 0.5 | 12.35 | 13 | 13.65 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B3V6 | 0.5 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5244B | 0.5 | 13.3 | 14 | 14.7 | 9 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B3V9 | 0.5 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5245B | 0.5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B4V3 | 0.5 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5246B | 0.5 | 15.2 | 16 | 16.8 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B4V7 | 0.5 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5247B | 0.5 | 16.15 | 17 | 17.85 | 7.4 | 19 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B5V1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5248B | 0.5 | 17.1 | 18 | 18.9 | 7 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B5V6 | 0.5 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5249B | 0.5 | 18.05 | 19 | 19.95 | 6.6 | 23 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52B6V2 | 0.5 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |



