| Type 型号 |
Power Dissi-pation | Zener Voltage | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Package 封装 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 齐纳电压 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | |||||||||
| Ptot | Vz Min. | Vz Nom. | Vz Max. | @IZT | ZZT | ZZK | @IZK | IR | @VR | VF | @IF | ||
| (W) | (V) | (V) | (V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| MMBZ5239C | 0.5 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5231B | 0.5 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5240C | 0.5 | 9.8 | 10 | 10.2 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3 | 8 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5232B | 0.5 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5241C | 0.5 | 10.78 | 11 | 11.22 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5233B | 0.5 | 5.7 | 6 | 6.3 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5242C | 0.5 | 11.76 | 12 | 12.24 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5234B | 0.5 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 20 | 7 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5243C | 0.5 | 12.74 | 13 | 13.26 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5235B | 0.5 | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 20 | 5 | 750 | 0.25 | 3 | 5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5244C | 0.5 | 13.72 | 14 | 14.28 | 9 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5236B | 0.5 | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 20 | 6 | 500 | 0.25 | 3 | 6 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5245C | 0.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5237B | 0.5 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5246C | 0.5 | 15.68 | 16 | 16.32 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5238B | 0.5 | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 20 | 8 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5248C | 0.5 | 17.64 | 18 | 18.36 | 7 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5239B | 0.5 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5250C | 0.5 | 19.6 | 20 | 20.4 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5240B | 0.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3 | 8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5251C | 0.5 | 21.56 | 22 | 22.44 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5241B | 0.5 | 10.45 | 11 | 11.55 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5252C | 0.5 | 23.52 | 24 | 24.48 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ5242B | 0.5 | 11.4 | 12 | 12.6 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5253C | 0.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 5 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | 0.9 | 10 | SOT-23 |



