| Type 型号 |
Power Dissi-pation | Zener Voltage | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Package 封装 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 齐纳电压 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | |||||||||
| Ptot | Vz Min. | Vz Nom. | Vz Max. | @IZT | ZZT | ZZK | @IZK | IR | @VR | VF | @IF | ||
| (W) | (V) | (V) | (V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| BZX84B2V4 | 0.5 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ18V | 0.5 | 17.1 | 18 | 18.9 | 5 | 42 | 212 | 1 | 0.045 | 12.6 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B2V7 | 0.5 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ20V | 0.5 | 19 | 20 | 21 | 5 | 51 | 212 | 1 | 0.045 | 14 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B3V0 | 0.5 | 2.94 | 3 | 3.06 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ22V | 0.5 | 20.9 | 22 | 23.1 | 5 | 51 | 235 | 1 | 0.045 | 15.4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B3V3 | 0.5 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ24V | 0.5 | 22.8 | 24 | 25.2 | 5 | 65 | 235 | 1 | 0.045 | 16.8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B3V6 | 0.5 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ27V | 0.5 | 25.65 | 27 | 28.35 | 5 | 75 | 282 | 0.5 | 0.045 | 18.9 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B3V9 | 0.5 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ30V | 0.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 5 | 75 | 282 | 0.5 | 0.045 | 21 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B4V3 | 0.5 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ33V | 0.5 | 31.35 | 33 | 34.65 | 5 | 75 | 306 | 0.5 | 0.045 | 23 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B4V7 | 0.5 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ36V | 0.5 | 34.2 | 36 | 37.8 | 5 | 84 | 329 | 0.5 | 0.045 | 25.2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B5V1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ39V | 0.5 | 37.05 | 39 | 40.95 | 5 | 122 | 329 | 0.5 | 0.045 | 27.3 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B5V6 | 0.5 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ43V | 0.5 | 40.85 | 43 | 45.15 | 5 | 141 | 353 | 0.5 | 0.045 | 30.1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B6V2 | 0.5 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ47V | 0.5 | 44.65 | 47 | 49.35 | 5 | 160 | 353 | 0.5 | 0.045 | 33 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B6V8 | 0.5 | 6.66 | 6.8 | 6.94 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ51V | 0.5 | 48.45 | 51 | 53.55 | 5 | 169 | 376 | 0.5 | 0.045 | 35.7 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B7V5 | 0.5 | 7.35 | 7.5 | 7.65 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ56V | 0.5 | 53.2 | 56 | 58.8 | 5 | 188 | 400 | 0.5 | 0.045 | 39.2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B8V2 | 0.5 | 8.04 | 8.2 | 8.36 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ62V | 0.5 | 58.9 | 62 | 65.1 | 5 | 202 | 423 | 0.5 | 0.045 | 43.4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B9V1 | 0.5 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ68V | 0.5 | 64.6 | 68 | 71.4 | 5 | 226 | 447 | 0.5 | 0.045 | 47.6 | 0.9 | 10 | SOD-123 |



