| Type 型号 |
Power Dissi-pation | Zener Voltage | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Package 封装 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 齐纳电压 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | |||||||||
| Ptot | Vz Min. | Vz Nom. | Vz Max. | @IZT | ZZT | ZZK | @IZK | IR | @VR | VF | @IF | ||
| (W) | (V) | (V) | (V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| BZX84B10 | 0.5 | 9.8 | 10 | 10.2 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| MMSZ75V | 0.5 | 71.25 | 75 | 78.75 | 5 | 240 | 470 | 0.5 | 0.045 | 52.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B11 | 0.5 | 10.78 | 11 | 11.22 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C2V4 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B12 | 0.5 | 11.76 | 12 | 12.24 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C2V7 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B13 | 0.5 | 12.74 | 13 | 13.26 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C3V0 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B15 | 0.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C3V3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B16 | 0.5 | 15.68 | 16 | 16.32 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C3V6 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B18 | 0.5 | 17.64 | 18 | 18.36 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C3V9 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B20 | 0.5 | 19.6 | 20 | 20.4 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C4V3 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B22 | 0.5 | 21.56 | 22 | 22.44 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C4V7 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B24 | 0.5 | 23.52 | 24 | 24.48 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C5V1 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B27 | 0.5 | 26.46 | 27 | 27.54 | 5 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C5V6 | 0.5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B30 | 0.5 | 29.4 | 30 | 30.6 | 5 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C6V2 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B33 | 0.5 | 32.34 | 33 | 33.66 | 5 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C6V8 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B36 | 0.5 | 35.28 | 36 | 36.72 | 5 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C7V5 | 0.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| BZX84B39 | 0.5 | 38.22 | 39 | 39.78 | 5 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C8V2 | 0.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |



