| Type 型号 |
Maximum Power Dissipation | Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大耗散功率 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||||
| Ptot | VR | IFSM | VF | @IF | IR | @VR | Trr | ||
| (W) | (V) | (A) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (ns) | ||
| BAS70-04 | 0.2 | 70 | 0.1 | 0.41 | 1 | 0.1 | 50 | 5 | SOT-23 |
| BAS70-05 | 0.2 | 70 | 0.1 | 0.41 | 1 | 0.1 | 50 | 5 | SOT-23 |
| BAS70-06 | 0.2 | 70 | 0.1 | 0.41 | 1 | 0.1 | 50 | 5 | SOT-23 |
| BAR43 | 0.2 | 30 | 0.75 | 0.33 | 2 | 0.5 | 25 | 5 | SOT-23 |
| BAR43A | 0.2 | 30 | 0.75 | 0.33 | 2 | 0.5 | 25 | 5 | SOT-23 |
| BAR43C | 0.2 | 30 | 0.75 | 0.33 | 2 | 0.5 | 25 | 5 | SOT-23 |
| BAR43S | 0.2 | 30 | 0.75 | 0.33 | 2 | 0.5 | 25 | 5 | SOT-23 |
| RB495D | 0.25 | 40 | 2 | 0.3 | 10 | 70 | 25 | / | SOT-23 |
| BAS40W | 0.15 | 40 | 0.2 | 0.38 | 1 | 0.2 | 30 | 5 | SOT-323 |
| BAS40W-04 | 0.15 | 40 | 0.2 | 0.38 | 1 | 0.2 | 30 | 5 | SOT-323 |
| BAS40W-05 | 0.15 | 40 | 0.2 | 0.38 | 1 | 0.2 | 30 | 5 | SOT-323 |
| BAS40W-06 | 0.15 | 40 | 0.2 | 0.38 | 1 | 0.2 | 30 | 5 | SOT-323 |
| B5819W | 0.5 | 40 | 9 | 0.6 | 1000 | 1000 | 40 | / | SOD-123 |
| B5818W | 0.5 | 30 | 9 | 0.55 | 1000 | 1000 | 30 | / | SOD-123 |
| B5817W | 0.5 | 20 | 9 | 0.45 | 1000 | 1000 | 20 | / | SOD-123 |
| SD-103AW | 0.5 | 40 | 2 | 0.37 | 20 | 5 | 30 | 10 | SOD-123 |
| SD-103BW | 0.5 | 30 | 2 | 0.37 | 20 | 5 | 20 | 10 | SOD-123 |
| SD-103CW | 0.5 | 20 | 2 | 0.37 | 20 | 5 | 10 | 10 | SOD-123 |
| B0520W | 0.5 | 20 | 5.5 | 0.33 | 100 | 75 | 10 | / | SOD-123 |
| B0530W | 0.5 | 30 | 5.5 | 0.375 | 100 | 20 | 15 | / | SOD-123 |
| B0540W | 0.5 | 40 | 5.5 | 0.51 | 500 | 10 | 20 | / | SOD-123 |
| BAT42W | 0.5 | 30 | 4 | 0.65 | 50 | 0.5 | 25 | 5 | SOD-123 |
| BAT43W | 0.5 | 30 | 4 | 0.45 | 15 | 0.5 | 25 | 5 | SOD-123 |
| BAT46W | 0.5 | 100 | 0.75 | 1 | 250 | 2 | 75 | / | SOD-123 |
| BAT54W | 0.5 | 30 | 4 | 0.5 | 30 | 2 | 25 | / | SOD-123 |
| B16W | 0.5 | 60 | 10 | 0.7 | 1000 | 100 | 60 | / | SOD-123 |
| MBR140 | 0.5 | 40 | 5.5 | 0.56 | 1000 | 30 | 40 | / | SOD-123 |
| MBR130 | 0.5 | 30 | 5.5 | 0.45 | 700 | 60 | 30 | / | SOD-123 |
| MBR120 | 0.5 | 20 | 5.5 | 0.455 | 1000 | 10 | 20 | / | SOD-123 |
| B5819WS | 0.2 | 40 | 9 | 0.6 | 1000 | 1000 | 40 | / | SOD-323 |



