| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| B005S | 0.5 | 50 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| KBJ1006 | 10 | 600 | 200 | 1.1 | 2 | KBJ |
| B01S | 0.5 | 100 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| KBJ1008 | 10 | 800 | 200 | 1.1 | 2 | KBJ |
| B02S | 0.5 | 200 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| KBJ1010 | 10 | 1000 | 200 | 1.1 | 2 | KBJ |
| B04S | 0.5 | 400 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| GBU4005 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| B06S | 0.5 | 600 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| GBU401 | 4 | 100 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| B08S | 0.5 | 800 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| GBU402 | 4 | 200 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| B10S | 0.5 | 1000 | 25 | 1 | 2 | MBS |
| GBU404 | 4 | 400 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB005S | 0.8 | 50 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU406 | 4 | 600 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB01S | 0.8 | 100 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU408 | 4 | 800 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB02S | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU410 | 4 | 1000 | 120 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB04S | 0.8 | 400 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU6005 | 6 | 50 | 150 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB06S | 0.8 | 600 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU601 | 6 | 100 | 150 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB08S | 0.8 | 800 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB10S | 0.8 | 1000 | 30 | 1 | 2 | MBS |
| GBU604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 2 | GBU |
| MB005S | 1 | 50 | 35 | 1 | 2 | MBS |
| GBU606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 2 | GBU |



