整流桥 位置: 首页 > 产品展示 > 整流桥 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
D4KB40 4 400 120 1.1 2 D3K
D4KB60 4 600 120 1.1 2 D3K
D4KB80 4 800 120 1.1 2 D3K
D4KB100 4 1000 120 1.1 2 D3K
D6KB05 6 50 150 1.1 2 D3K
D6KB10 6 100 150 1.1 2 D3K
D6KB20 6 200 150 1.1 2 D3K
D6KB40 6 400 150 1.1 2 D3K
UM005B 0.3 50 20 1 2 UMB
D6KB60 6 600 150 1.1 2 D3K
UM01B 0.3 100 20 1 2 UMB
D6KB80 6 800 150 1.1 2 D3K
UM02B 0.3 200 20 1 2 UMB
D6KB100 6 1000 150 1.1 2 D3K
UM04B 0.3 400 20 1 2 UMB
GBL2005 2 50 60 1.1 2 GBL
UM06B 0.3 600 20 1 2 UMB
GBL201 2 100 60 1.1 2 GBL
UM08B 0.3 800 20 1 2 UMB
GBL202 2 200 60 1.1 2 GBL
UM10B 0.3 1000 20 1 2 UMB
GBL204 2 400 60 1.1 2 GBL
UM005B 0.5 50 25 1 2 UMB
GBL206 2 600 60 1.1 2 GBL
UM01B 0.5 100 25 1 2 UMB
GBL208 2 800 60 1.1 2 GBL
UM02B 0.5 200 25 1 2 UMB
GBL210 2 1000 60 1.1 2 GBL
UM04B 0.5 400 25 1 2 UMB
GBL4005 4 50 120 1.1 2 GBL

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注