| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| B08F | 0.5 | 800 | 25 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 2 | KBJ |
| B10F | 0.5 | 1000 | 25 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB005F | 0.8 | 50 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB01F | 0.8 | 100 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ608 | 6 | 800 | 150 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB02F | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ610 | 6 | 1000 | 150 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB04F | 0.8 | 400 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ8005 | 8 | 50 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB06F | 0.8 | 600 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ801 | 8 | 100 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB08F | 0.8 | 800 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ802 | 8 | 200 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB10F | 0.8 | 1000 | 30 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ804 | 8 | 400 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB005F | 1 | 50 | 35 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ806 | 8 | 600 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB01F | 1 | 100 | 35 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ808 | 8 | 800 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB02F | 1 | 200 | 35 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ810 | 8 | 1000 | 175 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB04F | 1 | 400 | 35 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ10005 | 10 | 50 | 200 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB06F | 1 | 600 | 35 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ1001 | 10 | 100 | 200 | 1.1 | 2 | KBJ |
| MB08F | 1 | 800 | 35 | 1 | 2 | MBF |
| KBJ1002 | 10 | 200 | 200 | 1.1 | 2 | KBJ |



