整流桥 位置: 首页 > 产品展示 > 整流桥 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
MB01S 1 100 35 1 2 MBS
GBU608 6 800 150 1.1 2 GBU
MB02S 1 200 35 1 2 MBS
GBU610 6 1000 150 1.1 2 GBU
MB04S 1 400 35 1 2 MBS
GBU8005 8 50 175 1.1 2 GBU
MB06S 1 600 35 1 2 MBS
GBU801 8 100 175 1.1 2 GBU
MB08S 1 800 35 1 2 MBS
GBU802 8 200 175 1.1 2 GBU
MB10S 1 1000 35 1 2 MBS
GBU804 8 400 175 1.1 2 GBU
B005M 0.5 50 25 1 2 MBM
GBU806 8 600 175 1.1 2 GBU
B01M 0.5 100 25 1 2 MBM
GBU808 8 800 175 1.1 2 GBU
B02M 0.5 200 25 1 2 MBM
GBU810 8 1000 175 1.1 2 GBU
B04M 0.5 400 25 1 2 MBM
GBU10005 10 50 200 1.1 2 GBU
B06M 0.5 600 25 1 2 MBM
GBU1001 10 100 200 1.1 2 GBU
B08M 0.5 800 25 1 2 MBM
GBU1002 10 200 200 1.1 2 GBU
B10M 0.5 1000 25 1 2 MBM
GBU1004 10 400 200 1.1 2 GBU
MB005M 0.8 50 30 1 2 MBM
GBU1006 10 600 200 1.1 2 GBU
MB01M 0.8 100 30 1 2 MBM
GBU1008 10 800 200 1.1 2 GBU

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注