整流桥 位置: 首页 > 产品展示 > 整流桥 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
MB02M 0.8 200 30 1 2 MBM
GBU1010 10 1000 200 1.1 2 GBU
MB04M 0.8 400 30 1 2 MBM
GBU12005 12 50 240 1.1 2 GBU
MB06M 0.8 600 30 1 2 MBM
GBU1201 12 100 240 1.1 2 GBU
MB08M 0.8 800 30 1 2 MBM
GBU1202 12 200 240 1.1 2 GBU
MB10M 0.8 1000 30 1 2 MBM
GBU1204 12 400 240 1.1 2 GBU
MB005M 1 50 35 1 2 MBM
GBU1206 12 600 240 1.1 2 GBU
MB01M 1 100 35 1 2 MBM
GBU1208 12 800 240 1.1 2 GBU
MB02M 1 200 35 1 2 MBM
GBU1210 12 1000 240 1.1 2 GBU
MB04M 1 400 35 1 2 MBM
GBU15005 15 50 240 1.1 2 GBU
MB06M 1 600 35 1 2 MBM
GBU1501 15 100 240 1.1 2 GBU
MB08M 1 800 35 1 2 MBM
GBU1502 15 200 240 1.1 2 GBU
MB10M 1 1000 35 1 2 MBM
GBU1504 15 400 240 1.1 2 GBU
ABS05 1 50 35 1.1 2 ABS
GBU1506 15 600 240 1.1 2 GBU
ABS1 1 100 35 1.1 2 ABS
GBU1508 15 800 240 1.1 2 GBU
ABS2 1 200 35 1.1 2 ABS
GBU1510 15 1000 240 1.1 2 GBU

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注