| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| ABS4 | 1 | 400 | 35 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ6005 | 6 | 50 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS6 | 1 | 600 | 35 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ601 | 6 | 100 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS8 | 1 | 800 | 35 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS10 | 1 | 1000 | 35 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS1505 | 1.5 | 50 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS151 | 1.5 | 100 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ608 | 6 | 800 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS152 | 1.5 | 200 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ610 | 6 | 1000 | 150 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS154 | 1.5 | 400 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ8005 | 8 | 50 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS156 | 1.5 | 600 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ801 | 8 | 100 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS158 | 1.5 | 800 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ802 | 8 | 200 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS1510 | 1.5 | 1000 | 45 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ804 | 8 | 400 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS205 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ806 | 8 | 600 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS21 | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ808 | 8 | 800 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS22 | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ810 | 8 | 1000 | 175 | 1.1 | 2 | GBJ |
| ABS24 | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | ABS |
| GBJ10005 | 10 | 50 | 200 | 1.1 | 2 | GBJ |



