| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| DB307S | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 2 | DBS |
| GBJ3004 | 30 | 400 | 350 | 1.1 | 2 | GBJ |
| MSB301 | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| GBJ3006 | 30 | 600 | 350 | 1.1 | 2 | GBJ |
| MSB302 | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| GBJ3008 | 30 | 800 | 350 | 1.1 | 2 | GBJ |
| MSB303 | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| GBJ3010 | 30 | 1000 | 350 | 1.1 | 2 | GBJ |
| MSB304 | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB305 | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB306 | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB307 | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB401 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB402 | 4 | 100 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB403 | 4 | 200 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB404 | 4 | 400 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB405 | 4 | 600 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB406 | 4 | 800 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| MSB407 | 4 | 1000 | 120 | 1.1 | 2 | MSBL |
| KBP1005 | 1 | 50 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP101 | 1 | 100 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP102 | 1 | 200 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP104 | 1 | 400 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP106 | 1 | 600 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP108 | 1 | 800 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP110 | 1 | 1000 | 35 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP2005 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP201 | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP202 | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP204 | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |



