| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| KBP206 | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP208 | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP210 | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP3005 | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP301 | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP302 | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP304 | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP306 | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP308 | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBP310 | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 2 | KBP |
| KBL4005 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL401 | 4 | 100 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL402 | 4 | 200 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL404 | 4 | 400 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL406 | 4 | 600 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL408 | 4 | 800 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL410 | 4 | 1000 | 120 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL6005 | 6 | 50 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL601 | 6 | 100 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL608 | 6 | 800 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBL610 | 6 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | KBL |
| KBU4005 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU401 | 4 | 100 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU402 | 4 | 200 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU404 | 4 | 400 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU406 | 4 | 600 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU408 | 4 | 800 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |



