| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| KBU410 | 4 | 1000 | 120 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU6005 | 6 | 50 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU601 | 6 | 100 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU608 | 6 | 800 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU610 | 6 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU8005 | 8 | 50 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU801 | 8 | 100 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU802 | 8 | 200 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU804 | 8 | 400 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU806 | 8 | 600 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU808 | 8 | 800 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU810 | 8 | 1000 | 175 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU10005 | 10 | 50 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU1001 | 10 | 100 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU1002 | 10 | 200 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU1004 | 10 | 400 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU1006 | 10 | 600 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU1008 | 10 | 800 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| KBU1010 | 10 | 1000 | 200 | 1.1 | 5 | KBU |
| GBP2005 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP201 | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP202 | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP204 | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP206 | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP208 | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP210 | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | GBP |
| GBP3005 | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 2 | GBP |



